808nm Module
We offer 808nm fiber coupled laser diode modules with various power options. Featuring high-efficiency heat conduction, excellent electro-optical conversion efficiency, and long lifespan, these modules are widely adopted in the market and consistently deliver outstanding performance.
No. | Product Code | Wavelength(nm) | Output Power(W) | Operating Current(A) | Operating Voltage(V) | Core Diameter (μm) | Mode |
1 | TL-808-00536E | 808 | 5 | 5.5 | 1.8 | 105 | MM |
2 | TL-808-00536G | 808 | 5 | 5.7 | 1.8 | 200 | MM |
3 | TL-808-00736E | 808 | 7 | 8.0 | 1.8 | 105 | MM |
4 | TL-808-01036E | 808 | 10 | 6 | 3.6 | 105 | MM |
5 | TL-808-01036G | 808 | 10 | 12 | 1.8 | 200 | MM |
6 | TL-808-01236C | 808 | 12 | 6.5 | 5.4 | 62.5 | MM |
7 | TL-808-01536E | 808 | 15 | 6 | 5.4 | 105 | MM |
8 | TL-808-01536G | 808 | 15 | 11 | 3.6 | 200 | MM |
9 | TL-808-01536I | 808 | 15 | 10 | 3.6 | 400 | MM |
10 | TL-808-02036I | 808 | 20 | 10.5 | 3.5 | 400 | MM |
11 | TL-808-02536E | 808 | 25 | 5.5 | 10.8 | 105 | MM |
12 | TL-808-02536G | 808 | 25 | 11.5 | 5.6 | 200 | MM |
13 | TL-808-02536I | 808 | 25 | 15 | 3.6 | 400 | MM |
14 | TL-808-03036E | 808 | 30 | 5.5 | 10.5 | 105 | MM |
15 | TL-808-03036G | 808 | 30 | 10 | 6.4 | 200 | MM |
16 | TL-808-03036I | 808 | 30 | 11 | 5.4 | 400 | MM |
17 | TL-808-04036E | 808 | 40 | 6 | 16.5 | 105 | MM |
18 | TL-808-05036G | 808 | 50 | 10 | 10.8 | 200 | MM |
19 | TL-808-06036E | 808 | 60 | 7 | 22.5 | 105 | MM |
20 | TL-808-07036G | 808 | 70 | 10 | 16 | 200 | MM |
21 | TL-808-10036E | 808 | 100 | 8 | 34.5 | 105 | MM |
22 | TL-808-10036G | 808 | 100 | 11 | 23 | 200 | MM |
23 | TL-808-12036G | 808 | 120 | 11.5 | 23 | 200 | MM |
24 | TL-808-17036G | 808 | 170 | 11 | 34.5 | 200 | MM |
25 | TL-808-17036I | 808 | 170 | 11 | 35 | 400 | MM |
26 | TL-808-20036I | 808 | 200 | 13 | 34.5 | 400 | MM |
27 | TL-808-22036G | 808 | 220 | 11.5 | 44 | 200 | MM |
28 | TL-808-23036F | 808 | 230 | 10 | 55 | 135 | MM |
29 | TL-808-28036G | 808 | 280 | 12 | 55 | 200 | MM |
30 | TL-808-35036G | 808 | 350 | 11.5 | 69 | 200 | MM |
31 | TL-808-45036G | 808 | 450 | 15 | 69 | 200 | MM |
Leave Your Message
Write your message here and send it to us