Bare Chip
We provide a range of products in various wavelengths to our customers in the form of single bar diode laser chips. Known for their high quality, reliability, and excellent conversion efficiency, these products have been widely adopted in the market and consistently deliver outstanding performance.
No. | PN | Description | Emitter Width (μm) | Output Power(W) | Operating Current(A) | Operating Voltage(V) | Mode |
1 | TL-638-B50020 | 638nm chip | 55 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | MM |
2 | TL-638-001020 | 638nm chip | 110 | 1 | 1.5 | 2.1 | MM |
3 | TL-650-A40020 | 650nm chip | 3.5 | 0.04 | SM | ||
4 | TL-650-B50020 | 650nm chip | 50 | 0.5 | MM | ||
5 | TL-665-B50020 | 665nm chip | 55 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | MM |
6 | TL-665-002020 | 665nm chip | 2 | 2 | 2.1 | MM | |
7 | TL-690-002020 | 690nm chip | 2 | 1.6 | 2.1 | MM | |
8 | TL-755-008020 | 755nm chip | 190 | 8 | MM | ||
9 | TL-755-010021 | 755nm chip | 350 | 10 | 9 | 1.8 | MM |
10 | TL-765-008020 | 765nm chip | 190 | 8 | MM | ||
11 | TL-780-005020 | 780nm chip | 96 | 5 | 5 | 1.8 | MM |
12 | TL-780-006020 | 780nm chip | 150 | 6 | 6 | 1.8 | MM |
13 | TL-780-010020 | 780nm chip | 190 | 10 | MM | ||
14 | TL-790-010020 | 790nm chip | 190 | 10 | 10 | 1.8 | MM |
15 | TL-793-010020 | 793nm chip | 190 | 10 | MM | ||
16 | TL-808-003020 | 808nm chip | 150 | 3 | 2.5 | 1.8 | MM |
17 | TL-808-005020 | 808nm chip | 96 | 5 | 5 | 1.8 | MM |
18 | TL-808-005021 | 808nm chip | 190 | 5 | 5 | 1.8 | MM |
19 | TL-808-010020 | 808nm chip | 190 | 10 | 10 | 1.8 | MM |
20 | TL-808-010021 | 808nm chip | 350 | 10 | 10 | 1.8 | MM |
21 | TL-808-015020 | 808nm chip | 220 | 15 | MM | ||
22 | TL-808-018020 | 808nm chip | 250 | 18 | MM | ||
23 | TL-808-022020 | 808nm chip | 340 | 22 | MM | ||
24 | TL-808-025020 | 808nm chip | 400 | 25 | MM | ||
25 | TL-830-002020 | 830nm chip | 40 | 2 | 2 | 1.8 | MM |
26 | TL-830-C25020 | 830nm chip | 40 | 2.5 | MM | ||
27 | TL-830-C25021 | 830nm chip | 50 | 2.5 | MM | ||
28 | TL-850-B30020 | 850nm chip | 3 | 0.3 | 0.38 | 1.78 | SM |
29 | TL-850-B60020 | 850nm chip | 3 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | SM |
30 | TL-878-015020 | 878nm chip | 190 | 15 | MM | ||
31 | TL-878-018020 | 878nm chip | 220 | 18 | MM | ||
32 | TL-878-025020 | 878nm chip | 250 | 25 | MM | ||
33 | TL-880-010020 | 880nm chip | 190 | 10 | 12 | 1.8 | MM |
34 | TL-880-010020 | 880nm chip | 350 | 10 | 10 | 1.8 | MM |
35 | TL-880-015020 | 880nm chip | 190 | 15 | 15 | 1.7 | MM |
36 | TL-880-018020 | 880nm chip | 190 | 18 | MM | ||
37 | TL-888-015020 | 888nm chip | 190 | 15 | MM | ||
38 | TL-888-018020 | 888nm chip | 220 | 18 | MM | ||
39 | TL-888-025020 | 888nm chip | 250 | 25 | MM | ||
40 | TL-905-006020 | 905nm chip | 50x2 | 6 | 5 | 2.6 | MM |
41 | TL-905-020020 | 905nm chip | 50x10 | 20 | 6 | 7.6 | MM |
42 | TL-905-025020 | 905nm chip | 75x10 | 25 | 7 | 7 | MM |
43 | TL-905-040020 | 905nm chip | 100x10 | 40 | 13 | 8.5 | MM |
44 | TL-905-065020 | 905nm chip | 135x13 | 65 | 19 | 8.9 | MM |
45 | TL-905-075020 | 905nm chip | 300x10 | 75 | 22 | 9.5 | MM |
46 | TL-905-085020 | 905nm chip | 135x16 | 85 | 20 | 11 | MM |
47 | TL-905-135020 | 905nm chip | 300x13 | 135 | 38 | 12.2 | MM |
48 | TL-905-165020 | 905nm chip | 300x14 | 165 | 39 | 14 | MM |
49 | TL-905-225020 | 905nm chip | 300x19 | 225 | 38 | 17.6 | MM |
50 | TL-915-B50020 | 915nm chip | 28 | 0.5 | MM | ||
51 | TL-915-010020 | 915nm chip | 96 | 10 | 10 | 1.7 | MM |
52 | TL-915-012020 | 915nm chip | 90 | 12 | MM | ||
53 | TL-915-015020 | 915nm chip | 190 | 15 | 15 | 1.7 | MM |
54 | TL-915-025020 | 915nm chip | 190 | 25 | MM | ||
55 | TL-915-025021 | 915nm chip | 220 | 25 | MM | ||
56 | TL-915-030020 | 915nm chip | 220 | 30 | MM | ||
57 | TL-915-035020 | 915nm chip | 300 | 35 | MM | ||
58 | TL-915-040020 | 915nm chip | 290 | 40 | MM | ||
59 | TL-915-045020 | 915nm chip | 320 | 45 | MM | ||
60 | TL-940-004020 | 940nm chip | 190 | 4 | 4 | 1.55 | MM |
61 | TL-940-010020 | 940nm chip | 96 | 10 | 10 | 1.7 | MM |
62 | TL-940-015020 | 940nm chip | 190 | 15 | 15 | 1.7 | MM |
63 | TL-940-025020 | 940nm chip | 230 | 25 | MM | ||
64 | TL-940-045020 | 940nm chip | 320 | 45 | MM | ||
65 | TL-976-B50020 | 976nm chip | 28 | 0.5 | MM | ||
66 | TL-976-010020 | 976nm chip | 96 | 10 | 10 | 1.7 | MM |
67 | TL-976-012020 | 976nm chip | 90 | 12 | MM | ||
68 | TL-976-013020 | 976nm chip | 96 | 13 | 13 | 1.5 | MM |
69 | TL-976-015020 | 976nm chip | 190 | 15 | 15 | 1.7 | MM |
70 | TL-976-018020 | 976nm chip | 150 | 18 | 18 | 1.6 | MM |
71 | TL-976-020020 | 976nm chip | 150 | 20 | MM | ||
72 | TL-976-022020 | 976nm chip | 190 | 22 | MM | ||
73 | TL-976-024020 | 976nm chip | 190 | 24 | MM | ||
74 | TL-976-025020 | 976nm chip | 190 | 25 | 23 | 1.7 | MM |
75 | TL-976-030020 | 976nm chip | 230 | 30 | 28 | 1.6 | MM |
76 | TL-976-035020 | 976nm chip | 230 | 35 | MM | ||
77 | TL-976-045020 | 976nm chip | 320 | 45 | MM | ||
78 | TL-980-B30020 | 980nm chip | 3 | 0.3 | 0.4 | 1.85 | SM |
79 | TL-980-B60020 | 980nm chip | 3 | 0.6 | 0.75 | 1.85 | SM |
80 | TL-1064-B30020 | 1064nm chip | 3 | 0.3 | 0.41 | 1.65 | SM |
81 | TL-1064-B60020 | 1064nm chip | 3 | 0.6 | 0.9 | 1.75 | SM |
82 | TL-1064-003020 | 1064nm chip | 150 | 3 | 3 | 1.4 | MM |
83 | TL-1064-005020 | 1064nm chip | 190 | 5 | 5 | 1.6 | MM |
84 | TL-1064-008020 | 1064nm chip | 90 | 8 | MM | ||
85 | TL-1064-010020 | 1064nm chip | 190 | 10 | 13 | 1.7 | MM |
86 | TL-1064-010022 | 1064nm chip | 350 | 10 | 14 | 1.7 | MM |
87 | TL-1064-012020 | 1064nm chip | 190 | 12 | 15 | 1.65 | MM |
88 | TL-1064-015020 | 1064nm chip | 190 | 15 | MM | ||
89 | TL-1064-020020 | 1064nm chip | 230 | 20 | MM | ||
90 | TL-1210-004020 | 1210nm chip | 95 | 4 | 8 | 1.7 | MM |
91 | TL-1310-003020 | 1310nm chip | 95 | 3 | 7 | 1.4 | MM |
92 | TL-1310-005020 | 1310nm chip | 190 | 5 | 13 | 1.3 | MM |
93 | TL-1470-C15020 | 1470nm chip | 96 | 1.5 | 4 | 1.5 | MM |
94 | TL-1470-C36020 | 1470nm chip | 96 | 3.6 | 9 | 1.5 | MM |
95 | TL-1470-C55020 | 1470nm chip | 190 | 5.5 | 15 | 1.6 | MM |
96 | TL-1550-004020 | 1550nm chip | 96 | 4 | 9 | 1.6 | MM |
97 | TL-1550-030020 | 1550nm chip | 190 | 30 | 48 | 16 | MM |
98 | TL-1710-003020 | 1710nm chip | 95 | 3 | 10 | 1.15 | MM |
99 | TL-1710-005020 | 1710nm chip | 190 | 5 | 19 | 1.3 | MM |
100 | TL-1725-C25020 | 1725nm chip | 96 | 2.5 | 9 | 1.35 | MM |
101 | TL-1940-001020 | 1940nm chip | 94 | 1 | 5 | 1.13 | MM |
102 | TL-1940-C15020 | 1940nm chip | 190 | 1.5 | 9 | 1.13 | MM |
Leave Your Message
Write your message here and send it to us