COS
We provide a range of products in various wavelengths to our customers in the package form of COS. With high quality, high reliability and excellent cost performance, it has been widely adopted in the market and demonstrates consistently outstanding performance.
No. | Product Code | Description | Emitter Width (μm) | Output Power(W) | Operating Current(A) | Operating Voltage(V) | Mode |
1 | TL-450-C45310 | 450nm COS | 45 | 4.5 | 3.5 | 4.3 | MM |
2 | TL-638-001310 | 638nm COS | 110 | 1 | 1.5 | 2.1 | MM |
3 | TL-650-A40310 | 650nm COS | 4 | 0.04 | SM | ||
4 | TL-650-B50310 | 650nm COS | 50 | 0.5 | MM | ||
5 | TL-665-002310 | 665nm COS | 2 | 2 | 2.1 | MM | |
6 | TL-690-002310 | 690nm COS | 2 | 1.6 | 2.1 | MM | |
7 | TL-755-008310 | 755nm COS | 190 | 8 | MM | ||
8 | TL-755-010311 | 755nm COS | 350 | 10 | 9 | 1.8 | MM |
9 | TL-765-008310 | 765nm COS | 190 | 8 | MM | ||
10 | TL-780-005310 | 780nm COS | 96 | 5 | 5 | 1.8 | MM |
11 | TL-780-006310 | 780nm COS | 150 | 6 | 6 | 1.8 | MM |
12 | TL-780-010310 | 780nm COS | 190 | 10 | MM | ||
13 | TL-790-010310 | 790nm COS | 190 | 10 | 10 | 1.8 | MM |
14 | TL-808-003310 | 808nm COS | 150 | 3 | 2.5 | 1.8 | MM |
15 | TL-808-005310 | 808nm COS | 96 | 5 | 5 | 1.8 | MM |
16 | TL-808-005311 | 808nm COS | 190 | 5 | 5 | 1.8 | MM |
17 | TL-808-010310 | 808nm COS | 190 | 10 | 10 | 1.8 | MM |
18 | TL-808-010311 | 808nm COS | 350 | 10 | 10 | 1.8 | MM |
19 | TL-808-015310 | 808nm COS | 220 | 15 | MM | ||
20 | TL-808-018310 | 808nm COS | 250 | 18 | MM | ||
21 | TL-808-022310 | 808nm COS | 340 | 22 | MM | ||
22 | TL-808-025310 | 808nm COS | 400 | 25 | MM | ||
23 | TL-830-002310 | 830nm COS | 40 | 2 | 2 | 1.8 | MM |
24 | TL-830-C25310 | 830nm COS | 50 | 2.5 | MM | ||
25 | TL-850-B30310 | 850nm COS | 3 | 0.3 | 0.38 | 1.78 | SM |
26 | TL-850-B60310 | 850nm COS | 3 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | SM |
27 | TL-878-015310 | 878nm COS | 190 | 15 | MM | ||
28 | TL-878-018310 | 878nm COS | 220 | 18 | MM | ||
29 | TL-878-025310 | 878nm COS | 250 | 25 | 25 | 1.85 | MM |
30 | TL-880-010310 | 880nm COS | 190 | 10 | 12 | 1.8 | MM |
31 | TL-880-010311 | 880nm COS | 350 | 10 | 10 | 1.8 | MM |
32 | TL-880-015310 | 880nm COS | 190 | 15 | 15 | 1.7 | MM |
33 | TL-880-018310 | 880nm COS | 190 | 18 | MM | ||
34 | TL-888-015310 | 888nm COS | 190 | 15 | MM | ||
35 | TL-888-018310 | 888nm COS | 220 | 18 | MM | ||
36 | TL-888-025310 | 888nm COS | 250 | 25 | 25 | 1.85 | MM |
37 | TL-915-B50310 | 915nm COS | 28 | 0.5 | MM | ||
38 | TL-915-010310 | 915nm COS | 96 | 10 | 10 | 1.7 | MM |
39 | TL-915-015310 | 915nm COS | 190 | 15 | 15 | 1.7 | MM |
40 | TL-915-025310 | 915nm COS | 220 | 25 | MM | ||
41 | TL-915-030310 | 915nm COS | 220 | 30 | MM | ||
42 | TL-915-035310 | 915nm COS | 300 | 35 | 35 | 1.75 | MM |
43 | TL-915-040310 | 915nm COS | 290 | 40 | MM | ||
44 | TL-915-045310 | 915nm COS | 320 | 45 | 45 | 1.72 | MM |
45 | TL-940-005310 | 940nm COS | 190 | 5 | 5 | 1.6 | MM |
46 | TL-940-010310 | 940nm COS | 96 | 10 | 10 | 1.7 | MM |
47 | TL-940-015310 | 940nm COS | 190 | 15 | 15 | 1.7 | MM |
48 | TL-940-025310 | 940nm COS | 230 | 25 | MM | ||
49 | TL-940-045310 | 940nm COS | 320 | 45 | 45 | 1.71 | MM |
50 | TL-976-B50310 | 976nm COS | 28 | 0.5 | MM | ||
51 | TL-976-010310 | 976nm COS | 96 | 10 | 10 | 1.7 | MM |
52 | TL-976-012310 | 976nm COS | 90 | 12 | MM | ||
53 | TL-976-013310 | 976nm COS | 96 | 13 | 13 | 1.5 | MM |
54 | TL-976-015310 | 976nm COS | 190 | 15 | 15 | 1.7 | MM |
55 | TL-976-018310 | 976nm COS | 150 | 18 | 18 | 1.6 | MM |
56 | TL-976-020310 | 976nm COS | 150 | 20 | MM | ||
57 | TL-976-022310 | 976nm COS | 190 | 22 | MM | ||
58 | TL-976-024310 | 976nm COS | 190 | 24 | MM | ||
59 | TL-976-025310 | 976nm COS | 190 | 25 | 23 | 1.7 | MM |
60 | TL-976-030310 | 976nm COS | 230 | 30 | 28 | 1.6 | MM |
61 | TL-976-035310 | 976nm COS | 230 | 35 | 35 | 1.58 | MM |
62 | TL-976-045310 | 976nm COS | 320 | 45 | 45 | 1.65 | MM |
63 | TL-980-B30310 | 980nm COS | 3 | 0.3 | 0.4 | 1.85 | SM |
64 | TL-980-B60310 | 980nm COS | 3 | 0.6 | 0.75 | 1.85 | SM |
65 | TL-1064-B30310 | 1064nm COS | 3 | 0.3 | 0.41 | 1.65 | SM |
66 | TL-1064-B60310 | 1064nm COS | 3 | 0.6 | 0.9 | 1.75 | SM |
67 | TL-1064-003310 | 1064nm COS | 150 | 3 | 3 | 1.4 | MM |
68 | TL-1064-005310 | 1064nm COS | 190 | 5 | 5 | 1.6 | MM |
69 | TL-1064-010310 | 1064nm COS | 190 | 10 | 13 | 1.7 | MM |
70 | TL-1064-010311 | 1064nm COS | 350 | 10 | 14 | 1.7 | MM |
71 | TL-1064-012310 | 1064nm COS | 190 | 12 | 15 | 1.65 | MM |
72 | TL-1064-015310 | 1064nm COS | 190 | 15 | MM | ||
73 | TL-1064-020310 | 1064nm COS | 230 | 20 | 20 | 1.5 | MM |
74 | TL-1210-004310 | 1210nm COS | 95 | 4 | 8 | 1.7 | MM |
75 | TL-1310-003310 | 1310nm COS | 95 | 3 | 7 | 1.4 | MM |
76 | TL-1310-005310 | 1310nm COS | 190 | 5 | 13 | 1.3 | MM |
77 | TL-1470-C15310 | 1470nm COS | 96 | 1.5 | 4 | 1.5 | MM |
78 | TL-1470-C36310 | 1470nm COS | 96 | 3.6 | 9 | 1.5 | MM |
79 | TL-1470-C55310 | 1470nm COS | 190 | 5.5 | 15 | 1.6 | MM |
80 | TL-1550-004310 | 1550nm COS | 96 | 4 | 9 | 1.6 | MM |
81 | TL-1550-030310 | 1550nm COS | 190 | 30 | 48 | 16 | MM |
82 | TL-1710-003310 | 1710nm COS | 95 | 3 | 10 | 1.15 | MM |
83 | TL-1710-005310 | 1710nm COS | 190 | 5 | 19 | 1.3 | MM |
84 | TL-1726-C17310 | 1726nm COS | 94 | MM | |||
85 | TL-1726-002310 | 1726nm COS | 94 | MM | |||
86 | TL-1726-C25310 | 1726nm COS | 190 | MM | |||
87 | TL-1940-001310 | 1940nm COS | 100 | 1 | 4 | 1.2 | MM |
88 | TL-1940-001311 | 1940nm COS | 94 | 1 | 5 | 1.13 | MM |
89 | TL-1940-C15310 | 1940nm COS | 190 | 1.5 | 9 | 1.13 | MM |
Leave Your Message
Write your message here and send it to us